素材・材質 | 手袋本体:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン繊維、その他 すべり止め:ニトリルゴム |
---|---|
サイズ・寸法 | サイズ:M 手のひら側の厚さ:1.30mm 製品全長(誤差±10mm以内):300mm 手のひら部幅(誤差±3mm以内):108mm |
色 | モスグリーン/ブラック |
規格 | EN388:2003 4342 EN388:2016 4342B EN ISO 374−1:2016 TypeA J,K,L,M.N,O EN ISO 374−5:2016 有 REACH認証 エコテックス(Oeko−Tex(R))認証 スキン・ヘルス・アライアンス認証 |
特徴 | マキシケムの耐切創性仕様(EN388カットレベル3) ●マキシケムカットは、マキシケムにカットテックの技術をプラス。快適性・グリップ性・皮膚保護力に加えてEN388カットレベル3の耐切創性能をも備えた耐薬品手袋です。 その他の特長 ●リキテックのハイグレードニトリルコーティングによる優れた耐薬品性能。 ●裏地の素材が超軽量なため、耐薬品のコーティングにもかかわらず抜群の快適性。 ●グリップテックオイルとマイクロカップ仕上げが、薬品を使う環境下でもホールド力と作業性の高いグリップを確保。 ●フィット感と感触に優れた成形により疲労感を軽減、作業性を高める。 用途 ●薬品を扱う環境に。 コーティング ●全体(裾部分まで) |
注意点 | ※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。 ※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではなく、切れにくい素材ですが、扱う製品によって条件が異なります。 ※対応する化学薬品の種類を予めご確認ください。 ※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。 |
薬品名 | 耐透過時間(分) | 使用可否 | JIS T8116クラス |
アセトン | 0 | × | - |
アセトニトリル | 15 | 〇 | 1 |
二硫化炭素 | 0 | × | - |
塩化メチレン | 0 | × | - |
ジエチルアミン | 5 | 〇 | - |
酢酸エチル | 0 | × | - |
ヘキサン | 230 | ◎ | 4 |
メタノール | 45 | ◎ | 2 |
水酸化ナトリウム | 10 | 〇 | 1 |
硫酸 | 100 | ◎ | 3 |
テトラヒドロフラン | 0 | × | - |
トルエン | 5 | 〇 | - |
ASTM F 739 に基づいた、透過基準0.1マイクロg/cm2/mにおける標準透過時間(分) ◎=使用可 〇=飛沫・短時間作業なら使用可 ×=単体での使用不可 試験方法:ASTM F 739 ASTM F 739とJIS T8116は試験法が整合しており、JIS T8116のクラス分けを用いて分類。 |