溶剤名 | 化学式 | ASTM破過時間(分) |
アセトン | CH3COCH3 | >480 |
アセトニトリル | CH3CN | >480 |
酢酸エチル | CH3COOC2H5 | >480 |
ジエチルアミン | (C2H5)2NH | >480 |
ジクロロメタン | CH2Cl2 | >480 |
テトラヒドロフラン(THF) | C4H8O | >480 |
トルエン | C6H5CH3 | >480 |
二硫化炭素 | CS2 | >480 |
n-ヘキサン | CH3(CH2)4CH3 | >480 |
メタノール | CH3OH | 10 |
ジメチルホルムアミド(DMF) | (CH3)2NCHO | >480 |
テトラクロロエチレン | CCl2=CCl2 | >480 |
ニトロベンゼン | C6H5NO2 | 試験データなし |
硫酸93.1%溶液 | H2SO4 | 240 |
水酸化ナトリウム水溶液 50% | NaOH | >480 |
●上記の表は、JIS T8116(化学防護手袋)に基づいて行った透過試験結果を参考に評価しています。破過時間は社内における測定値であり、保証値ではありません。
●手袋の使用方法や環境等の状況の違いにより耐透過性は変化します。
●この表は、素材としての耐透過性能だけを示すもので、手袋総体としての物理的強度を示したものではありません。
●インナーとしてご使用いただく手袋です。単体での使用はお避けください。
●全ての溶剤には対応していません。試験データから使用可否をご確認ください。
●刃物などで手袋に傷を付けないようご注意ください。