※使用状況、環境により異なる場合がございます
※表は横にスクロールできます。
メーカー | ミスギ | ミスギ | ミスギ | ミスギ | ミスギ | コンクリート製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | キャスコーナーM | キャスコーナーH | キャスコーナーサイレント | セーフティ・スロープ | ハイステップコーナー | / |
品番/重量 | CA-100M/6.2kg | CA-100H/6.0kg | CAS-100/4.5kg | SS-100/7.5kg | HS-100/5.0kg | / |
製造 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本 |
対荷重 | 8t | 30t | 4t | 6t | 4t | 2t |
材質 | ダグタイル鋳鉄製 | ダグタイル鋳鉄製 | 天然ゴム+合成ゴム | ゴムチップ製(バージンチップとリサイクルチップの2層構造) | ポリプロピレンとポリエチレン混合材(厚肉成型品) | コンクリート |
耐久性 | 半永久的 | 半永久的 | 約7~10年 | 約7~10年 | 10年以上の実績あり | 約1~2年 |
耐久性2 | 粘りと弾力性に富んでいる為、半永久的に使用可能 | 粘りと弾力性に富んでいる為、半永久的に使用可能 | ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性に優れています。 | ゴムチップ製で弾力性がある為、衝撃にも強く長持ち | 耐久性に優れたポリプロピレンと衝撃性に優れたポリエチレンの混合材で厚肉成型品の為、割れにくい | 先端からヒビが入り全体が割れ易い |
安全性 | ノンスリップ加工で安全 (富士型ノンスリップ加工) |
ノンスリップ加工で安全 (富士型ノンスリップ加工) |
ノンスリップ加工で安全 | ノンスリップ加工で安全 ゴムチップ製で滑りにくい |
ノンスリップ加工で安全 (星形型ノンスリップ加工) |
雨等で滑り易い 端から割れてしまい針金(金属)が出て危険 |
安全性 | 重量があり安定し易い | 重量があり安定し易い | ゴム製で重量があり、幅300mmとコンパクトなので安定に優れている | 凹凸のある下地にも馴染易く、ずれない | 適度な重量がありズレにくい | ガタツキやすい |
匂い | / | / | 微感 | 微感 | / | / |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
キャスコーナー 70mm段差用
キャスコーナー 100mm段差用
耐用年数はどれくらいですか?
動いたり、道路にはみ出たりしませんか?
横連結していただくことで、動きにくくなっております。
鉄板やコンクリートのように道路にはみ出すことはないと考えます。
強度はどれくらい?
安全面で一番すぐれているのは?
キャスコーナーです!スロープの中では最高級品です。
強度や耐久性はもちろん、滑り止め対策などからシルバー改修にはキャスコーナーがおススメです!