●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 298g以下(平均288g) |
---|---|
規格 | 国家検定合格 第TP122号 指定防護係数 33 防水性能 IP54 |
特徴 | ■溶接面との併用可能 ■マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付 ■密着性の確認が手早くできるフィットチェッカーを内蔵 ■「リズム送風」でバッテリーの交換のタイミングをお知らせ ■装着感・耐久性に優れるシリコーン製面体を使用 ■マスクを装着して呼吸を始めると自動でファンが稼働し、マスクをはずすとファンが自動で停止 |
注意点 | ※本製品は業務用ですので、労働安全衛生及び呼吸用保護具の十分な知識を有する方が使用するか、または十分な知識を有する方の指導の下で使用してください。 ※ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
型式名 | BL-7005 | |
国家検定合格 | 第TP122号 | |
面体の種類 | 半面形 | |
しめひも | タイプSB/SA | |
使用フィルタ | マイティミクロンフィルター BL-7005用 | |
種類 | 電動ファンの性能 | 通常風量形 |
漏れ率に係る性能 | A級(1.0%以下) | |
ろ過材の性能 (粒子捕集効率) | PL2(99.0%以上) | |
指定防護係数 | 33 | |
防水性能 | IP54 | |
公称稼働時間※1 | 約6.7時間 | |
実勢稼働時間※2 | 約4〜9時間 | |
質量 | 298g以下(平均288g) | |
電池 | 専用リチウムイオン二次電池 (定格電圧:3.7v 定格容量:1100mAh | |
充電可能回数 | 約300回※3 | |
充電時間 | 約3時間※3 | |
電動ファンの耐久時間 | 約2000時間※3 |
※1 国家検定規格の呼吸条件において、通常の室内で作動させて面体内圧が陽圧を維持できる時間 ※2 実作業中の作業者の呼吸データを用いて、粉じん環境下で面体内圧が陽圧を維持できる時間 ※3 使用状況により短くなる場合があります |