| 規格 | 国家検定合格 第TM697号・区分DS2 NIOSH N95合格 指定防護係数10 |
|---|---|
| 特徴 | 【N95規格にも合格!】 【環境にも配慮】 金属部品を使用していないため、廃棄が容易です。 ●活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。 |
| 注意点 | ※活性炭フィルターを採用しており、有機臭や悪臭に対して効果はありますが、防毒マスクではありませんので、使用に関してはご注意ください。 |
| 社内基準値 | 平均値 | |||||||
| SH8022 | SH8022V | SH8022C | ||||||
| 区分 | DS2 | |||||||
| 粒子捕集効率 | 95.0%以上 | 99.0% | 99.0% | 98.9% | ||||
| 吸気抵抗 | 70(50)※Pa以下 | 34Pa | 38Pa | 39Pa | ||||
| 排気抵抗 | 70(50)※Pa以下 | 33Pa | 23Pa | 36Pa | ||||
| 使用限度時間 | − | 17時間 | 20時間 | 12時間 | ||||
| 重量 | オーバーヘッド | − | 13g | 16g | 15g | |||
| フック | − | 13g | 16g | − | ||||
| ※( )は排気弁なしタイプの値 |