●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 約6.0kg |
---|---|
サイズ・寸法 | W47.5×H37.6×D17.8cm |
特徴 | ●耳栓の遮音効果を簡単にチェックできます。 ●騒音による聴力障害を防止するため、耳栓の着用が有効であることはいうまでもありません。しかし、耳栓は正しく装着されて初めてその効果を十分に発揮します。そのため、耳栓の遮音効果を調べることが重要です。 ●本製品は、作業現場における作業者の耳栓装着効果を測定することにより、耳栓の適正な選択・使用に役立てるとともに、騒音性難聴防止教育の一環として利用いただけます。 |
測定周波数 | 2000Hz(基本測定)、1000Hz、4000Hz、及び連続(※1)も可能です。 |
測定音 | 断続的な純音(2Hz) |
測定方法 | 電源をONにすると、表示器に操作手順が表示されます。 表示手順に基づき操作することにより、測定できます。 |
判定方法 | 耳栓を装着しない時と耳栓装着時の測定データの差を遮音量とします。 |
騒音モニター | 測定場所の測定周波数に応じた騒音レベルを表示します。 緑色ランプ…40dB未満※2 赤色ランプ…40dB以上※2 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
寸法/重量 | W47.5×H37.6×D17.8cm/約6.0kg |
※1)「連続」とは、測定周波数が自動で1000Hz→2000Hz→4000Hzと変化します。 ※2)数値レベルは目安です。40dB以上でも測定は可能ですが静かな場所が望ましいです。 |