●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 表裏:クロロプレンゴム 基布:ナイロン ひも:CSMゴム 100cm(3本) ハトメ:ポリカーボネート |
---|---|
重量・容量 | 860g |
サイズ・寸法 | 幅90 丈105cm 厚み:0.65mm |
特徴 | ●酸・アルカリ性等の薬品に強いエプロン。 ●工場などの薬品を使う現場に最適です。 |
薬品名\経過時間 | 評価・変退色 | |||||
10分 | 30分 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | |
硫酸 60% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸 70% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
硫酸 80% | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
硫酸 96% | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | × |
塩酸 20% | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
塩酸 35% | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
硝酸 60% | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
ジクロロメタン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
アセトン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
メタノール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
水酸化ナトリウム水溶液(10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
テトラヒドロフラン | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
【AF−3400 耐溶剤NEOエプロン 胸前掛 90×105cm】を見られた方は、身体保護用品の 前掛 カテゴリも是非ご覧ください。