| 素材・材質 | 黒球:黄銅 |
|---|---|
| 重量・容量 | 約230g |
| サイズ・寸法 | 本体寸法:W約69×D約36×H約272mm |
| 規格 | JIS B 7922:2023 精度区分:クラス1.5 防塵防水性能:IP65 |
| 付属品 | 取扱説明書、単3アルカリ乾電池 |
| 注意点 | ※完全防水ではございません。 ※通信機能をご利用頂くには別途クラウドサービスのご契約が必要となります。 ※クラウドサービスをご利用される場合は、別途Sigfox通信料、KEM IoT SERVICEの利用料が必要です。 |
| 本体寸法 | W×D×H:69mm×36mm×272mm |
| 重量 | 230g |
| 測定値 | WBGT値、気温、相対湿度、黒球温度 |
| JIS B 7922:2023 精度区分 | クラス1.5 |
| 測定範囲 | WBGT値・気温:0〜50℃、相対湿度:10〜90%RH、黒球温度:0〜80℃ |
| アラーム設定 | 可能 |
| メモリ | 30,000件 |
| 外部出力 | USB Type-C |
| 付属品 | 取扱説明書・単三アルカリ電池 |
| 通信データ | WBGT値・気温・相対湿度・黒球温度・電源残量 | |
| 無線通信 ※1 | 規格 | Sigfox通信 |
| 規則 | 140回/日 | |
| 通信タイミング | ボタンによる任意のタイミング 周期送信(1分、3分、5分、10分、15分、30分、60分)※2 | |
| データ保存期間 | 1年間 | |
| 機能一覧 | データダウンロード(CSV形式) | |
| グラフ表示機能 | ||
| アラート機能 | ||
| ※1:クラウドサービスをご利用される場合は、別途Sigfox通信料、KEM IoT SERVICEの利用料が必要です。 ※2:周期送信は、開始から終了時刻の時間により変わります。 |