●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
重量・容量 | 重量:約18g(電池含む) |
---|---|
サイズ・寸法 | 本体寸法:W34×H54×D10mm |
色 | 5色セット |
規格 | 防水性:IP67 JISC0920(水深1mの水中に30分間浸しても景況を受けないこと) RTCA DO16 Section21 Category M認証取得済 |
特徴 | ■コンパクトサイズと5色カラーパネルを特長とすることで識別管理等容易に行えます。 ■超小型形状により今まで取付が難しかった場所にもご使用可能です。(専用アタッチメントAT−100) ■スマートフォン・タブレット端末にも対応したデータロガーなのでメール送信やクラウド送信も可能です。 ■交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載が可能です。 |
注意点 | ※パソコンデータを取り込みする場合、別途リーダーが必要となります。 |
測定範囲 | 温度:-40℃〜+80℃/湿度:0%〜99%※1 |
測定精度 | 温度:±0.3℃/湿度:±5%※2 |
分解能 | 温度:0.1℃/湿度1% |
防水性 | IP67※3 |
測定周期 | 1分〜255分(単位1分) |
記憶容量 | 温度16,000データ/湿度16,000データ |
通信方式 | NFC |
電源 | CR2025 |
通信リーダー | PC・・・RC-S380/S”PaSoRl”(別売) スマートフォン・タブレット・・・Android端末/NFC通信搭載製品(別売) |
動作環境 | PC・・・OS Windows7,8,8.1,10※4 スマートフォン・タブレット・・・Android端末/NFC通信搭載※5 |
本体寸法/重量 | W34×H54×D10mm/約18g(電池含む) |
※1:本体動作環境-40℃〜+80℃,湿度99%RH以下,結露しないこと ※2:温度-10℃〜+50℃/湿度+5℃〜+45℃測定温度環境 ※3:JISC0920(水深1mの水中に30分間浸しても景況を受けないこと) ※4:インストールおよびご使用時はパソコンの管理者(Administrator)権限にて行ってください。 ※5:Android4.0.3以上 ,WiFi&アクセスポイントまたは3G搭載,ディスプレイ解像度HD(1280×720)またはFullHD(1920×1080) |