●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 本体/ABS、金具/SUS、パッキン/EPDM |
---|---|
重量・容量 | 5.8kg/枚 |
サイズ・寸法 | 保管寸法:W580×D680×H80mm 本体寸法:W580×D680×H500mm |
規格 | JIS A 4716 Ws−1等級相当 |
特徴 | ●最大堰き止め高:500mm ●耐風圧:約30m/s(背面に壁面等がある場合) ●角度調整:±5度 ●2m間口の設置時間:約2分 ●漏水量:約200L/(h・m2) ※数値は水位50cm時の実験値であり保証値ではありません |
注意点 | ※完全止水商品ではございません。 【設置が難しい条件】 ※激しい凸凹や段差、勾配、グレーチング、土等の地面 ※マンホールや金属製の泥落としのように下から水が溢れ出すような地面 ※激しい凸凹や段差のある壁面 ※水害被害を軽減することが目的で、水害等による被害に対し保証するものではございません。 |
■接続枚数と長さ早見表※1連結ごとに約50mmの幅の調整ができます |
枚数 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 |
製品幅 | 500mm | 1,000〜1,050mm | 1,500〜1,600mm | 2,000〜2,150mm | 2,500〜2,700mm | 3,000〜3,250mm | 3,500〜3,800mm | 4,000〜4,350mm | 4,500〜4,900mm | 5,000〜5,450mm |
対応 間口幅 | 200〜450mm | 700〜1,000mm | 1,200〜1,550mm | 1,700〜2,100mm | 2,200〜2,650mm | 2,700〜3,200mm | 3,200〜3,750mm | 3,700〜4,300mm | 4,200〜4,850mm | 4,700〜5,400mm |