●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
サイズ | S | M | L | LL | EL | 4L | |
上衣 | 着丈 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
胸囲 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | |
裄丈 | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
下衣 | 総丈 | 97 | 100 | 105 | 108 | 111 | 114 |
胴囲 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 | 140 | |
股下 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
(単位:cm) |
素材・材質 | 表:ナイロン100%、ウレタンコーティング 裏:ポリエステルメッシュ |
---|---|
サイズ・寸法 | S〜4L |
色 | シルバー |
特徴 | ●ダイオキシンや有害物質等が発生しにくい素材を採用 ●激しい雨でも水の浸入を防ぐ完全シーリング加工 ●ベストビジョンフードシステムを採用 |
【雨衣 透湿レインスーツ AP−600 シルバー】を見られた方は、レインウェアの 透湿防水タイプ カテゴリも是非ご覧ください。