●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
サイズ | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | BL | BLL | |
上衣 | 着丈 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 77 | 80 |
胸囲 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 95 | 90 | |
裄丈 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 | 94 | 145 | 150 | |
下衣 | 総丈 | 104 | 107 | 109 | 113 | 116.5 | 121 | 124 | 108 | 112 |
胴囲 | 62-105 | 65-109 | 68-112 | 74-118 | 80-124 | 86-130 | 92-136 | 86-130 | 92-136 | |
股下 | 68 | 70 | 71 | 74 | 76.5 | 79 | 81 | 71 | 74 |
(単位:cm) |
素材・材質 | 表:ナイロン(PVCラミネート) 裏:ポリエステルメッシュ |
---|---|
サイズ・寸法 | 5L・BLL |
色 | ターコイズ |
特徴 | ●パンツ丈調節ボタン付き(最大丈上げ調節12cm) ●背中切り返し部に通気性を考慮したベンチレーション付き |
【ファミネットアジャスター NO.1982 ターコイズ 5L・BLL】を見られた方は、レインウェアの 一般タイプ カテゴリも是非ご覧ください。