●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | 電磁波障害予防(EMI)素材 |
---|---|
重量・容量 | 重量=120g(電池含む) |
サイズ・寸法 | W70×H69×D33mm |
注意点 | ※測定器は定期的なメンテナンスが必要です。 ※ガス測定器および周辺商品は、ガスの種類や濃度等周囲の環境に適したものを正しく選択することが重要です。 ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
測定対象気体 | 酸素 | 一酸化炭素 | 硫化水素 | |
GOT-110A-2 | ◎ | ◎ | ― | |
GOT-110B-2 | ◎ | ― | ◎ | |
測定原理 | ガルバニ電池式 | 定電位電解式 | ||
センサ | O2-206G | CO-607E | H2S-605E | |
測定範囲 | 0〜25% | 0〜300ppm | 0〜30.0ppm | |
採取方式 | 拡散式 | |||
指示精度 | ±0.7%O2以内 (校正時) | フルスケールの±5%以内(校正時) | ||
90%応答時間 | 20秒以内 | 30秒以内 | ||
警報値 | 第一警報 | 18%以下 | 50ppm以上 | 10ppm以上 |
第二警報 | 150ppm以上 | 30ppm以上 | ||
警報方式 | ランプ | ファースト点滅 | 第一警報:スロー点滅 第二警報:ファースト点滅 | |
ブザー | ファースト断続 | 第一警報:スロー断続 第二警報:ファースト断続 | ||
バイブ | ファースト断続 | 第一警報:スロー断続 第二警報:ファースト断続 | ||
表示方式 | 液晶デジタル表示器(照明付) | |||
表示内容 | ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位 測定範囲オーバー表示、警報表示 | |||
防爆性能 | 本質安全防爆構造 i2G3(合格番号 第T62160号) | |||
使用環境条件 | 温度:-10℃〜40℃ 相対湿度:30〜90%RH(20℃) | |||
電源 | 単4アルカリ乾電池 2本 | |||
連続使用時間 | 1000時間以上(無警報時20℃以上 新品アルカリ乾電池) | |||
外形寸法・重量 | W70×H69×D33mm・120g(電池含む) | |||
その他の機能 | ワンタッチ21%スパン・ゼロ調整、自動ガス校正、自動センサチェック、自動回路動作チェック、 電池電圧表示、電池交換警報、電波障害対策構造、外部出力端子(データロガー用※) | |||
標準付属品 | 本体、センサ、単4アルカリ乾電池×2本 六角レンチ、センサフィルタ ソフトケース、取扱説明書 |
※外部出力が必要な場合は、機器に改造が必要になります。 この改造により防爆性能が損なわれます。 |