●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
素材・材質 | メタクリル樹脂 |
---|---|
サイズ・寸法 | (幅)40cm×(高)40cm×(厚)3mm |
特徴 | ●アクリル系素材なので寸法加工が可能です。 (穴あけ加工を含め指定通りの寸法加工を行います。) |
注意点 | レーザシールドウィンドウは、レーザ光の間接的な拡散光を吸収しあなたの目を守ります。 レーザシールドウィンドウを通して絶対にレーザビームをのぞき込まないで下さい。 また、絶対にレーザビームをウィンドウに直接当てないで下さい。 ※こちらの商品はご注文頂いた時点より『キャンセル不可』となりますのでご注意ください。 |
◆レーザ光完全吸収タイプ(レーザ光が見えない) |
レーザの呼称 | カラー可視光線透過率 | 適用波長(nm) | 光学濃度(OB) |
YL-500 アルゴン | オレンジ 60% | 200〜515 | 4 |
YL-500 ヤグ2倍波 | レッド 15% | 480〜540 | 6 |
YL-500 半導体 | ブルー 7% | 633、760〜850 | 5 |
YL-500 ファイバー | グリーン 40% | 920〜1150 | 7 |
950〜1100 | 8 | 5500〜11000 | 8 |
◆多波長兼用タイプ(複数のレーザ光に反応する) |
レーザの呼称 | カラー可視光線透過率 | 適用波長(nm) | 光学濃度(OD) |
YL-510C ヤグ2 | アンバー 27% | 266、355 | 8 |
532 | 4 | ||
1064 | 7 |