測定対象気体名リスト 50音順検索 測定対象気体名リスト使用方法 |
※ 使用検知管名の型式から表示される【商品説明ページ】につきましては、株式会社 ガステック様 (www.gastec.co.jp/)の御協力により
ガステック様のサイトにリンクさせていただいております。
※ *換算グラフ使用 **:換算係数使用 ***:換算スケール使用 冷:冷蔵庫 5回:1箱5回分
測定対象気体名 | 使用検知管名 | 測定範囲(ppm) | 換算方法 | 有効期限 | 備考 | 購入画面へ | ||
ア | IPA | イソプロピルアルコール参照 |
|
|||||
アクリル酸 | 81 | 酢酸 | 2-50 | ** | 3年 | |||
81L | 酢酸 | 0.45-18 | ** | 2年 冷 | ||||
アクリル酸イソブチル | 142L | 酢酸ブチル | 2.6-78 | ** | 2年 | |||
アクリル酸エチル | 141L | 酢酸エチル | 8-320 | ** | 2年 | |||
アクリル酸ブチル | 142L | 酢酸ブチル | 7-210 | ** | 2年 | |||
アクリル酸メチル | 141L | 酢酸エチル | 8-320 | ** | 2年 | |||
アクリロニト リル | 102L | ヘキサン | 0.06-1.44% | ** | 3年 | |||
191 | アクリロニトリル | 2-360 | 3年 | 5回 | ||||
191L | アクリロニトリル | 0.1-18 | 3年 | 5回、作業環境測定基準 | ||||
アクロレイン | 93 | アクロレイン | 3.3-800 | 2年 冷 | ||||
アセチレン | 171 | アセチレン | 0.05-4% | 3年 | ||||
103 | 低級炭化水素 | 0.075-3.6% | ** | 2年 | 9回 | |||
172 | エチレン | 32.5-1040 | ** | 3年 | ||||
アセトアルデヒド | 92 | アセトアルデヒド | 5-750 | 2年 冷 | ||||
92M | アセトアルデヒド | 2.5-100 | 2年 冷 | |||||
92L | アセトアルデヒド | 1-20 | 2年 冷 | |||||
アセトン | 151 | アセトン | 0.05-2% | 3年 | ||||
151L | アセトン | 50-12000 | 2年 冷 | 作業環境測定基準 | ||||
アセトンシアンヒドリン | 12L | シアン化水素 | 2.88-69 | ** | 2年 | |||
アニリン | 181 | アニリン | 1.25-60 | 3年 | ||||
2-アミノプロパン | イソプロピルアルコール参照 |
|
||||||
アミン類 | 180 | アミン類 | 5-100 | 3年 | ||||
180L | アミン類 | 0.5-10 | 2年 | |||||
亜硫酸ガス | 二酸化イオウ参照 |
|
||||||
アリルクロライド | 101L | ガソリン | 0.1-3.4% | ** | 3年 | |||
131L | 塩化ビニル | 3.2-48 | ** | 2年 冷 | 5回 | |||
アルシン | 19LA | アルシン | 0.04-10 | 2年 | 半導体製造 | |||
アンモニア | 3H | アンモニア | 0.2-32% | 3年 | ||||
3HM | アンモニア | 0.05-3.52% | 3年 | |||||
3M | アンモニア | 10-1000 | 3年 | |||||
3La | アンモニア | 2.5-200 | 3年 | |||||
3L | アンモニア | 05-78 | 3年 | |||||
180 | アミン類 | 1.5-30 | ** | 3年 |
【注意事項】
■ 測定範囲=吸引回数を変えることにより測定できる最大範囲です。
■ 有効期限=検知管を製造した月よりの期間です。
■ 校正表=*印:換算グラフ、**印:換算係数、***印:換算スケールを使用して測定する気体です。
● 検知管によっては、対象気体以外にいくつかの気体が測定できるものがあります。ここには、その測定できる気体名、換算方法、測定範囲
を記載しております。なお、換算方法の係数は指示値に掛け、グラフは指示値と照合して換算値を読み取り、換算スケールはパッケージ裏
ラベルの換算スケールに従って濃度を求めます。ただし、換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上
、一般の検知管と同等な精度を得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は、参考値としてお取り扱い下さい。
■ 保存条件=冷/冷蔵庫(10℃以下)にて保管してください。
■ 使用方法=5回/2本接続して使用します。(5回分)
● 検知管(標準検知管)は1箱10本入りです。
● ご注文は使用検知管名でお願いします。