測定対象気体名リスト 50音順検索 測定対象気体名リスト使用方法 |
※ 使用検知管名の型式から表示される【商品説明ページ】につきましては、株式会社 ガステック様 (www.gastec.co.jp/)の御協力により
ガステック様のサイトにリンクさせていただいております。
※ *換算グラフ使用 **:換算係数使用 ***:換算スケール使用 冷:冷蔵庫 5回:1箱5回分
測定対象気体名 | 使用検知管名 | 測定範囲(ppm) | 換算方法 | 有効期限 | 備考 | 購入画面へ | ||
イ | イソアミルアルコール | イソペンチルアルコール参照 |
|
|||||
イソオクタン | 101 | ガソリン | 0.027-0.54% | ** | 3年 | |||
イソ吉草酸 | 81 | 酢酸 | 2-50 | ** | 3年 | |||
81L | 酢酸 | 0.38-15 | ** | 2年 冷 | ||||
イソチオシアン酸アリル | 149 | メタクリル酸メチル | 5-200 | *** | 2年 | |||
イソブタン | 103 | 低級炭化水素 | 0.035-1.68% | ** | 2年 | 9回 | ||
104 | ブタン | 55-3080 | ** | 3年 | ||||
イソブチルアルコール | 116 | イソブチルアルコール | 10-150 | 3年 | ||||
イソブテン | 101L | ガソリン | 0.07-2.2% | ** | 3年 | |||
イソプロピルアミン | 180 | アミン類 | 5.5-110 | ** | 3年 | |||
180L | アミン類 | 0.45-9 | ** | 2年 | ||||
イソプロピルアルコール | 113 | イソプロピルアルコール | 0.02-5% | 3年 | ||||
113L | イソプロピルアルコール | 25-800 | 3年 | 作業環境測定基準 | ||||
113LL | イソプロピルアルコール | 20-440 | 2年 | |||||
イソプロピルエーテル | 161 | ジエチルエーテル | 0.018-0.45% | ** | 3年 | |||
141L | 酢酸エチル | 18-720 | ** | 2年 | ||||
イソプロピルメルカプタン | 70 | メルカプタン類 | 10-240 | ** | 3年 | |||
イソペンタン | 103 | 低級炭化水素 | 0.045-2.16% | ** | 2年 | 9回 | ||
イソペンチルアルコール | 117 | イソペンチルアルコール | 5-300 | 3年 | 作業環境測定基準 | |||
イソホロン | 154 | シクロヘキサノン | 2-30 | ** | 2年 冷 | |||
一酸化炭素 | 1HH | 一酸化炭素 | 1-50% | 3年 | ||||
1H | 一酸化炭素 | 0.1-10.0% | 3年 | |||||
1M | 一酸化炭素 | 0.05-4.0% | 3年 | |||||
1Lg | 一酸化炭素 | 0.005-0.1% | 3年 | 送人法(GV-100使用不可) | ||||
1LM | 一酸化炭素 | 25-2000 | 3年 | 水素中の測定 | ||||
1L | 一酸化炭素 | 2.5-2000 | 3年 | |||||
1La | 一酸化炭素 | 8-1000 | 3年 | |||||
1LK | 一酸化炭素 | 5-600 | 3年 | 水素の影響無し | ||||
1LL | 一酸化炭素 | 5-50 | 3年 | ビル管法 | ||||
1LC | 一酸化炭素 | 1-30 | 2年 | ビル管法 | ||||
一酸化窒素 | 10 | 窒素酸化物 | 2.5-200 | 3年 | 5回、NO,NO2分離定量用 |
【注意事項】
■ 測定範囲=吸引回数を変えることにより測定できる最大範囲です。
■ 有効期限=検知管を製造した月よりの期間です。
■ 校正表=*印:換算グラフ、**印:換算係数、***印:換算スケールを使用して測定する気体です。
● 検知管によっては、対象気体以外にいくつかの気体が測定できるものがあります。ここには、その測定できる気体名、換算方法、測定範囲
を記載しております。なお、換算方法の係数は指示値に掛け、グラフは指示値と照合して換算値を読み取り、換算スケールはパッケージ裏
ラベルの換算スケールに従って濃度を求めます。ただし、換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上
、一般の検知管と同等な精度を得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は、参考値としてお取り扱い下さい。
■ 保存条件=冷/冷蔵庫(10℃以下)にて保管してください。
■ 使用方法=5回/2本接続して使用します。(5回分)
● 検知管(標準検知管)は1箱10本入りです。
● ご注文は使用検知管名でお願いします。