測定対象気体名リスト 50音順検索 測定対象気体名リスト使用方法 |
※ 使用検知管名の型式から表示される【商品説明ページ】につきましては、株式会社 ガステック様 (www.gastec.co.jp/)の御協力により
ガステック様のサイトにリンクさせていただいております。
※ *換算グラフ使用 **:換算係数使用 ***:換算スケール使用 冷:冷蔵庫 5回:1箱5回分
測定対象気体名 | 使用検知管名 | 測定範囲(ppm) | 換算方法 | 有効期限 | 備考 | 購入画面へ | ||
ニ |
二塩化アセチレン | 1,2-ジクロロエチレン参照 |
|
|||||
二塩化エチレン | 1,2-ジクロロエタン参照 |
|
||||||
二塩化ビニリデン | 塩化ビニリデン参照 |
|
||||||
二塩化メチレン | ジクロロメタン参照 |
|
||||||
二酸化イオウ | 5H | 二酸化イオウ | 0.05-8% | 3年 | ||||
5M | 二酸化イオウ | 20-3600 | 3年 | 煙道ガス測定 | ||||
5L | 二酸化イオウ | 1.25-200 | 3年 | 煙道ガス測定 | ||||
5La | 二酸化イオウ | 0.5-60 | 3年 | |||||
5LC | 二酸化イオウ | 0.1-25 | 3年 | SF6、CO2、N2影響なし | ||||
5Lb | 二酸化イオウ | 0.05-10 | 3年 | |||||
二酸化イオウ、硫化水素 | 45S | 二酸化イオウ、硫化水素 | SO2:0.25-20.0 | 3年 | 5回、H2S、SO2分離定量用 | |||
二酸化塩素 | 8H | 塩素 | 25-250 | ** | 3年 | |||
8La | 塩素 | 0.3-4.8 | ** | 3年 | ||||
23M | 二酸化塩素 | 0.1-10 | 3年 | |||||
23L | 二酸化塩素 | 0.025-1.2 | 1年 冷 | |||||
二酸化炭素 | 2HT | 二酸化炭素 | 10-100% | 3年 | 610専用(GV-100使用不可) | |||
2HH | 二酸化炭素 | 2.5-40% | 3年 | |||||
2H | 二酸化炭素 | 0.5-20% | 3年 | |||||
2L | 二酸化炭素 | 0.13-6.0% | 3年 | |||||
2LL | 二酸化炭素 | 300-5000 | 3年 | ビル管法 | ||||
2LC | 二酸化炭素 | 100-4000 | 2年 | ビル管法 | ||||
二酸化窒素 | 10 | 窒素酸化物 | 2.5-200 | 3年 | 5回、NO2,NO分離定量用 | |||
9L | 二酸化窒素 | 0.5-125 | 3年 | |||||
二臭化エチリデン | 1,1-ジブロモエタン参照 |
|
||||||
二臭化エチレン | 1,2-ジブロモエタン参照 |
|
||||||
二硫化炭素 | 13M | 二硫化炭素 | 20-4000 | 3年 | 5回 | |||
13 | 二硫化炭素 | 0.63-100 | 3年 | 5回 | ||||
13L | 二硫化炭素 | 0.1-8.1 | 2年 | 5回、作業環境測定基準 |
【注意事項】
■ 測定範囲=吸引回数を変えることにより測定できる最大範囲です。
■ 有効期限=検知管を製造した月よりの期間です。
■ 校正表=*印:換算グラフ、**印:換算係数、***印:換算スケールを使用して測定する気体です。
● 検知管によっては、対象気体以外にいくつかの気体が測定できるものがあります。ここには、その測定できる気体名、換算方法、測定範囲
を記載しております。なお、換算方法の係数は指示値に掛け、グラフは指示値と照合して換算値を読み取り、換算スケールはパッケージ裏
ラベルの換算スケールに従って濃度を求めます。ただし、換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上
、一般の検知管と同等な精度を得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は、参考値としてお取り扱い下さい。
■ 保存条件=冷/冷蔵庫(10℃以下)にて保管してください。
■ 使用方法=5回/2本接続して使用します。(5回分)
● 検知管(標準検知管)は1箱10本入りです。
● ご注文は使用検知管名でお願いします。