測定対象気体名リスト 50音順検索 測定対象気体名リスト使用方法 |
※ 使用検知管名の型式から表示される【商品説明ページ】につきましては、株式会社 ガステック様 (www.gastec.co.jp/)の御協力により
ガステック様のサイトにリンクさせていただいております。
※ *換算グラフ使用 **:換算係数使用 ***:換算スケール使用 冷:冷蔵庫 5回:1箱5回分
測定対象気体名 | 使用検知管名 | 測定範囲(ppm) | 換算方法 | 有効期限 | 備考 | 購入画面へ | ||
フ |
フェノール | 60 | フェノール | 0.4-187 | 2年 冷 | |||
1,3-ブタジエン | 174 | 1,3-ブタジエン | 50-800 | 3年 | ||||
174L | 1,3-ブタジエン | 2.5-100 | 3年 | |||||
174LL | 1,3-ブタジエン | 0.5-5 | 3年 冷 | 5回 | ||||
1-ブタノール | 114 | 1-ブタノール | 10-150 | 3年 | ||||
2-ブタノール | 115 | 2-ブタノール | 5-150 | 3年 | 作業環境測定基準 | |||
ブタノール | 1-ブタノール参照 |
|
||||||
sec-ブタノール | 2-ブタノール参照 |
|
||||||
ブタン | 103 | 低級炭化水素 | 0.035-1.68% | ** | 2年 | 9回 | ||
104 | ブタン | 25-1400 | 3年 | |||||
n-ブチルアミン | 180 | アミン類 | 8-160 | ** | 3年 | |||
180L | アミン類 | 0.55-11 | ** | 2年 | ||||
tert-ブチルアルコール | 102L | ヘキサン | 0.05-1.2% | ** | 3年 | |||
ブチルセロソルブ | エチレングリコールモノブチルエーテル参照 |
|
||||||
ブチルメルカプタン | 70L | メルカプタン類 | 0.16-12.8 | ** | 2年 | |||
tert-ブチルメルカプタン | 75 | tert-ブチルメルカプタン | 2.5-150mg/㎥ | 2年 | 導管管理 | |||
75L | tert-ブチルメルカプタン | 0.5-30mg/㎥ | 2年 冷 | 導管管理 | ||||
70L | メルカプタン類 | 0.1-8 | ** | 2年 | ||||
ブチロニトリル | 191L | アクリロニトリル | 6-180 | ** | 3年 | 5回 | ||
フッ化水素 | 17 | フッ化水素 | 0.25-100 | 3年 | ||||
17L | フッ化水素 | 0.09-92 | 2年 | |||||
フッ素 | 17 | フッ化水素 | 1.25-50 | ** | 3年 | |||
フルフラール | 154 | シクロヘキサノン | 2-30 | ** | 2年 冷 | |||
プロパン | 103 | 低級炭化水素 | 0.05-2.4% | ** | 2年 | 9回 | ||
100B | プロパン | 0.1-2% | 3年 | 600専用(GV-100使用不可) | ||||
プロピオニトリル | 191 | アクリロニトリル | 50-1200 | * | 3年 | 5回 | ||
プロピオンアルデヒド | 151L | アセトン | 24-1880 | ** | 2年 冷 | |||
91L | ホルムアルデヒド | 0.76-38 | ** | 3年 冷 | ||||
プロピオン酸 | 81 | 酢酸 | 3-75 | ** | 3年 | |||
81L | 酢酸 | 0.25-10 | ** | 2年 冷 | ||||
プロピルアミン | 180 | アミン類 | 6-120 | ** | 3年 | |||
180L | アミン類 | 0.5-10 | ** | 2年 | ||||
プロピルアルコール | 113 | イソプロピルアルコール | 0.04-2.5% | ** | 3年 | |||
113L | イソプロピルアルコール | 65-1040 | ** | 3年 | ||||
113LL | イソプロピルアルコール | 13.6-136 | ** | 3年 | ||||
プロピルメルカプタン | 70 | メルカプタン類 | 22.5-540 | ** | 3年 | |||
70L | メルカプタン類 | 0.12-9.6 | ** | 2年 | ||||
プロピレン | 100A | LPガス | 0.02-0.8% | ** | 3年 | |||
プロピレンイミン | 180 | アミン類 | 5.5-110 | ** | 3年 | |||
180L | アミン類 | 0.35-7 | ** | 2年 | ||||
プロピレンオキシド | 163 | エチレンオキシド | 0.065-3.9% | ** | 3年 | |||
163L | エチレンオキシド | 1-100 | ** | 1年 冷 | 5回 | |||
ブロモクロロメタン | 135 | 1,1,1-トリクロロエタン | 22-110 | ** | 3年 | 5回 | ||
136H | 臭化メチル | 18-270 | ** | 3年 | 5回 | |||
136L | 臭化メチル | 11-110 | ** | 2年 | 5回 | |||
136LA | 臭化メチル | 0.7-12.6 | ** | 2年 | 5回 | |||
ブロモホルム | 136L | 臭化メチル | 1-50 | *** | 2年 | 5回 |
【注意事項】
■ 測定範囲=吸引回数を変えることにより測定できる最大範囲です。
■ 有効期限=検知管を製造した月よりの期間です。
■ 校正表=*印:換算グラフ、**印:換算係数、***印:換算スケールを使用して測定する気体です。
● 検知管によっては、対象気体以外にいくつかの気体が測定できるものがあります。ここには、その測定できる気体名、換算方法、測定範囲
を記載しております。なお、換算方法の係数は指示値に掛け、グラフは指示値と照合して換算値を読み取り、換算スケールはパッケージ裏
ラベルの換算スケールに従って濃度を求めます。ただし、換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上
、一般の検知管と同等な精度を得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は、参考値としてお取り扱い下さい。
■ 保存条件=冷/冷蔵庫(10℃以下)にて保管してください。
■ 使用方法=5回/2本接続して使用します。(5回分)
● 検知管(標準検知管)は1箱10本入りです。
● ご注文は使用検知管名でお願いします。