●商品の外観、価格、仕様等を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸回り | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
(単位:cm) |
温度切替 | 赤:53℃、紫:48℃、緑:43℃、白:38℃ |
使用時間(目安) | 赤:約4時間 紫:約4.5時間 緑:約5時間 白:約6時間 |
バッテリー寿命 | 充放電回数 約500回 |
専用充電アダプター | 入力:AC100V〜240V 50/60Hz 出力:DC8.4V |
充電時間(目安) | 約4時間(WE20FS6) |
※バッテリーは、強運転に設定してご使用ください。 |
【電熱ユニット搭載 防寒ベスト(ベスト単品) HE 10N4V上】を見られた方は、作業服・ユニフォームの ベスト カテゴリも是非ご覧ください。
また、おしゃれで作業性抜群の作業着は「かっこいい作業服・作業着のおすすめ特集」でご紹介しております。